| CROSS REFERENCE | ||||||
| Brand | Code | Code | Manufactured by | Code | Description | |
| 1 | FORD | 1232 828 | 1232828 | SACHS | 2294 501 079 | CLUTCH KIT |
| 2 | FORD | 1478 806 | 1478806 | VALEO | 804 505 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 3 | FORD | 3S71-6477-EA | 3S716477EA | SACHS | 2294 501 079 | CLUTCH KIT |
| 4 | FORD | 7113 400 | 7113400 | LUK | 510 0001 10 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 5 | FORD | 7113 400 | 7113400 | SACHS | 6131 829 989 01 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 6 | FORD | 7113 400 | 7113400 | VALEO | 804 505 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 7 | FORD | 94ZT-7A564-AA | 94ZT7A564AA | LUK | 510 0001 10 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 8 | FORD | 94ZT-7A564-AA | 94ZT7A564AA | SACHS | 6131 829 989 01 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 9 | FORD | 94ZT-7A564-AA | 94ZT7A564AA | VALEO | 804 505 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
| 10 | FORD | 94ZT-7A564-AB | 94ZT7A564AB | LUK | 510 0001 10 | HYDAULIC CLUTCH BEARING |
